DC/DC Converter | ||||||
Dimensions | Type | Input [DC] | Output1 | Output2 | Output3 | Output4 |
P240 | 48 – 72V | 5V / 14A | ||||
P250 | 88 – 132V | 5V / 14A | ||||
P270 | 170 – 233V | 5V / 14A | ||||
PM240-12.1 | 48 – 72V | 5V / 6A | ||||
PM250-12.1 | 88 – 132V | 5V / 6A | ||||
PM270-12.3 | 170 – 230V | 5V / 6A | ||||
PM420-12 | 18 – 32V | 5V / 12A | ||||
PM430-12 | 24 – 47V | 5V / 12A | ||||
PM440-12 | 54 – 72V | 5,1V / 12A | ||||
PM340 | 50 – 85V | 5V / 6A | 3,3V / 3A | 12V / 1A | 12V / 0,5A | |
PM1840 | 50 – 85V | 5V / 20A | 3,3V / 15A | 12V / 2A | -12V / 0,5A | |
P444RM | 21 – 29V | 24V / 4A | ||||
AC Power supplies | ||||||
Dimensions | Type | Input [AC] | Output1 | Output2 | Output3 | Output4 |
PM390 | 90 – 265V | 5V / 6A | 3,3V / 3A | 12V / 1A | -12V / 0,5A | |
PM1890 | 90 – 265V | 5V / 20A | 3,3V / 3A | 12V / 2A | -12V / 0,5A | |
Battery charger | ||||||
Type | ||||||
Serie PB | ||||||
Special supplies | ||||||
Dimensions | Type | Input [AC] | Output [AC] | |||
TNG230-24-230-OLSP | 175 – 264V 40 – 70Hz |
230V / 50Hz |