NETZGERÄTE
SERIE C 50 – 5000W
Auslaufserie – als Ersatz siehe PC-Serie
19" Steckblock 50 – 5000W
RM – Tragschienenmontage 50 – 250W
CM – Chassismontage 250 – 2300W
W – Montageplatte 300 – 5000W
Auslaufserie – als Ersatz siehe PC-Serie
19" Steckblock 50 – 5000W
RM – Tragschienenmontage 50 – 250W
CM – Chassismontage 250 – 2300W
W – Montageplatte 300 – 5000W
| 19" Steckblock, 50 – 5000W | ||||||||
| max. Ausgangsleistung | Serie C Übersicht, Maße |
Technische Daten | Absicherung / Wirkungsgrad | Frontplatte | Optionen (auf Anfrage) |
Funktions- beschreibung |
||
| Breite | Höhe | Tiefe | ||||||
| 50W | C200 | TD | A | 8 / 10TE | 3HE | 160mm | F | |
| 150W | C300 | TD | A | 12 / 14TE | F | |||
| 250W | C500 | TD | A | 21 / 24TE | F | |||
| 350W | S600 | TD | A | 42TE | F | |||
| 500W | C600 | TD | A | 42TE | F | |||
| 200W | C1200 | TD | A | 8 / 10TE | 6HE | F | ||
| 400W | C1300 | TD | A | 12 / 14TE | F | |||
| 600W | C1500 | TD | A | 21 / 24TE | F | |||
| 400W | C2500 | TD | A | 21 / 24TE | 3HE | 220mm | F | |
| 800W | C2600 | TD | A | 42TE | F | |||
| 850W | C3500 | TD | A | 21 / 24TE | 6HE | F | ||
| 1250W | C3700 | TD | A | 28TE | F | |||
| 1600W | C3600 | TD | A | 42TE | F | |||
| 2500W | C3800 | TD | A | 56TE | F | |||
| 2300W | C4700 | TD | A | 28TE | 300mm | F | ||
| 5000W | C4800 | TD | A | 56TE | 306mm | F | ||
| Ausführung CM für Chassismontage, 50 – 2300W | |||||
| max. Ausgangsleistung | C Serie CM Übersicht, Maße |
Technische Daten | Absicherung / Wirkungsgrad | Optionen (auf Anfrage) |
Funktions- beschreibung |
| 50W | C200CM | TD | A | F | |
| 150W | C300CM | TD | A | F | |
| 250W | C500CM | TD | A | F | |
| 350W | S600CM | TD | A | F | |
| 500W | C600CM | TD | A | F | |
| 200W | C1200CM | TD | A | F | |
| 400W | C1300CM | TD | A | F | |
| 600W | C1500CM | TD | A | F | |
| 400W | C2500CM | TD | A | F | |
| 800W | C2600CM | TD | A | F | |
| 850W | C3500CM | TD | A | F | |
| 1250W | C3700CM | TD | A | F | |
| 2300W | C4700CM | TD | A | F | |
| Ausführung W auf Montageplatte mit Klemmen, 300 – 5000W | |||||
| max. Ausgangsleistung | PC Serie CM Übersicht, Maße |
Technische Daten | Absicherung / Wirkungsgrad | Optionen (auf Anfrage) |
Funktions- beschreibung |
| 350W | S600W | TD | A | F | |
| 500W | C600W | TD | A | F | |
| 200W | C1200W | TD | A | F | |
| 400W | C1300W | TD | A | F | |
| 600W | C1500W | TD | A | F | |
| 400W | C2500W | TD | A | F | |
| 800W | C2600W | TD | A | F | |
| 850W | C3500W | TD | A | F | |
| 1600W | C3600W | TD | A | F | |
| 1250W | C3700W | TD | A | F | |
| 2300W | C4700W | TD | A | F | |
| 5000W | C4800W | TD | A | F | |